Сардиния — 23813 км²
Сардиния — очередное райское место на Земле, находящееся в Средиземном море и принадлежащее Италии. Исторические и географические соседи в виде Корсики и Сицилии поспособствовали развитию и процветанию острова. Сейчас эта живописная и густонаселенная область Италии принимает ежегодно миллионы гостей разных социальных сословий и народностей. Ведь Италия это романтика, утонченность, культурное и историческое величие, присущее так же и Сардинии.
В состав острова входят множество городов, каждый из которых уникален в своем роде и способен удивить туристов. Добраться на Сардинию довольно легко с помощью самолета или парома. Каждого туриста здесь ждут белоснежные песчаные пляжи, фешенебельные отели и рестораны, множество исторических памятников архитектуры, горы, а хорошо развитая автобусная сеть поможет попасть куда угодно. Благоприятные климатические условия позволяют отдыхать здесь в любое время года.
Родос — 1398 км²
К сожалению одно из семи чудес света расположенное в прошлом здесь не дожило до наших дней. Однако это уменьшает значимости этого острова как курорта, культурного и исторического центра страны. На сегодняшний день этот остров довольно густо населен — около 120 тысяч жителей, что способствует высокому развитию местной инфраструктуры. Для приема гостей здесь имеется даже международный аэропорт. Климат на этом курорте довольно мягкий, а большинство дней в году солнечные.
Основной примечательностью этого места является его невероятная история, тесно переплетенная с древними мифами и легендами. Среди исторических памятников обязательно стоит сходить на экскурсию к Родосской крепости, руинам Акрополя и еще к многим другим историческим памятникам. Для тех кому история не особо интересна, а больше по душе наслаждение природой то непременно нужно попасть в «Долину бабочек» и природный парк «Семь источником», что бы полностью погрузиться в красоту здешних мест.
Так же в любое время суток можно понежится на шикарных пляжах, прогуляться по городу или просто посидеть в уютном ресторанчике.
По площади
Имя | Изображение | Страна | Площадь (км 2 ) | численность населения | Столица / Главный город | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сицилия | Италия | 25 834 | 5 010 001 | Палермо | |
2 | Сардиния | Италия | 24 100 | 1,656,000 | Кальяри | |
3 | Кипр | Кипр | 9 234 | 1,189,265 | Никосия | |
4 | Корсика | Франция | 8 681 | 322 000 | Аяччо | |
5 | Крит | Греция | 8,312 | 622 871 | Ираклион | |
6 | Эвбея | Греция | 3 655 | 191 206 | Халкида | |
7 | Майорка | Испания | 3 640 | 846 000 | Пальма | |
8 | Лесбос | Греция | 1,630 | 86 436 | Mytilene | |
9 | Родос | Греция | 1,398 | 115 490 | Родос | |
10 | Хиос | Греция | 842 | 51 390 | Хиос | |
11 | Кефалония | Греция | 781 | 35 801 | Аргостоли | |
12 | Менорка | Испания | 694 | 87 000 | Маон | |
13 | Корфу | Греция | 592 | 100 853 | Корфу | |
14 | Ибица | Испания | 577 | 111 000 | Город Ибица | |
15 | Джерба | Тунис | 523 | 139 544 | Хумт Сук | |
16 | Лемнос | Греция | 476 | 16 992 | Myrina | |
17 | Самос | Греция | 476 | 32 973 | Вати | |
18 | Наксос | Греция | 428 | 17 970 | Наксос | |
19 | Закинтос | Греция | 406 | 40 758 | Закинтос | |
20 | Црес | Хорватия | 405,78 | 3079 | Црес | |
20 | Крк | Хорватия | 405,78 | 19 383 | Крк | |
22 | Брач | Хорватия | 394,57 | 13 956 | Супетар | |
23 | Андрос | Греция | 380 | 9 221 | Андрос | |
24 | Тасос | Греция | 379 | 13 765 | Тасос | |
25 | Лефкас | Греция | 303 | 22 076 | Лефкас | |
26 год | Карпатос | Греция | 301 | 6 181 | Пигадия | |
27 | Хвар | Хорватия | 299,66 | 11 077 | Хвар | |
28 год | Кос | Греция | 290 | 33 388 | Кос | |
29 | Pag | Хорватия | 284,56 | 9 059 | Pag | |
30 | Gökçeada | индюк | 279 | 8 894 | Nınarlı | |
31 год | Китира | Греция | 278 | 3 973 | Китира | |
32 | Корчула | Хорватия | 276,03 | 15,522 | Корчула | |
33 | Икария | Греция | 255 | 8 423 | Агиос Кирикос | |
34 | Мальта | Мальта | 246 | 409 259 | Валлетта | |
35 год | Эльба | Италия | 224 | 31 572 | Портоферрайо | |
36 | Скирос | Греция | 209 | 2,994 | Скирос | |
37 | Парос | Греция | 196 | 13 715 | Парикия | |
38 | Тинос | Греция | 194 | 8 636 | Тинос | |
39 | Самофракия | Греция | 178 | 2 859 | Самофракия | |
40 | Милош | Греция | 160 | 4977 | Плака | |
41 год | Кеа | Греция | 129 | 2,446 | Иулис | |
42 | Аморгос | Греция | 121 | 1 971 | Аморгос | |
43 год | Мармара | индюк | 117 | Мармара | ||
44 год | Дуги Оток | Хорватия | 114,44 | 1,655 | Сали | |
45 | Калимнос | Греция | 111 | 16 001 | Pothia | |
46 | Chergui | Тунис | 110 | Ремла | ||
47 | Сант-Антиоко | Италия | 109 | 11 730 | Сант-Антиоко | |
48 | Иос | Греция | 109 | 2 024 | Иос | |
49 | Млет | Хорватия | 100,41 | 1,088 | Бабино Поле | |
50 | Китнос | Греция | 100 | 1,456 | Китнос | |
51 | Астипалея | Греция | 97 | 1,334 | Астипалея | |
52 | Итака | Греция | 96 | 3 231 | Вати | |
53 | Скопелос | Греция | 95,5 | 4960 | Скопелос | |
54 | Саламин | Греция | 95 | 39 283 | Саламина | |
55 | Раб | Хорватия | 90,84 | 9 328 | Раб | |
56 | Vis | Хорватия | 90,26 | 3,445 | Vis | |
57 | Миконос | Греция | 86 | 10 120 | Миконос | |
58 | Сирос | Греция | 84 | 21 505 | Эрмуполи | |
59 | Эгина | Греция | 83 | 13 056 | Эгина | |
60 | Форментера | Испания | 83 | 7 461 | Сант Франческ Ксавьер | |
61 | Пантеллерия | Италия | 83 | 7 729 | Пантеллерия | |
62 | Санторини | Греция | 76 | 15 230 | Фира | |
63 | Лошинь | Хорватия | 74,68 | 7 587 | Мали Лошинь | |
64 | Серифос | Греция | 73 | 1,420 | Серифос | |
65 | Сифнос | Греция | 73 | 2 625 | Аполлония | |
66 | Гарби | Тунис | 69 | Меллита | ||
67 | Гозо | Мальта | 67 | 37 288 | Виктория | |
68 | Касос | Греция | 66 | 1,084 | Жарить | |
69 | Алонисос | Греция | 64 | 2 712 | Патитири | |
70 | Тилос | Греция | 63 | 780 | Megálo Chorió | |
71 | Пашман | Хорватия | 63,34 | 2 845 | Пашман | |
72 | Шолта | Хорватия | 58,98 | 1,700 | Grohote | |
73 | Сими | Греция | 58 | 2,590 | Сими | |
74 | Лерос | Греция | 53 | 7 907 | Агиа Марина | |
75 | Сан-Пьетро | Италия | 51 | 6 444 | Карлофорте | |
76 | Асинара | Италия | 51 | 1 | Кала д’Олива | |
77 | Гидра | Греция | 50 | 1 948 | Гидра | |
78 | Углян | Хорватия | 50.21 | 6 049 | Преко | |
79 | Скиатос | Греция | 48 | 6 088 | Скиатос | |
80 | Ластово | Хорватия | 46,87 | 792 | Ластово | |
81 год | Искья | Италия | 46 | 60 335 | Искья | |
82 | Агиос Эфстратиос | Греция | 43 год | 270 | Агиос Эфстратиос | |
83 | Нисирос | Греция | 41 год | 987 | Мандраки | |
84 | Сикинос | Греция | 41 год | 273 | Сикинос | |
85 | Псара | Греция | 40 | 454 | Псара | |
86 | Анафи | Греция | 38 | 271 | Анафи | |
87 | Липари | Италия | 37 | 10 763 | Липари | |
88 | Бозджаада | индюк | 36 | 2,427 | Бозджаада | |
89 | Кимолос | Греция | 36 | 908 | Кимолос | |
90 | Антипарос | Греция | 35 год | 1,211 | Антипарос | |
91 | Патмос | Греция | 35 год | 2 998 | Патмос | |
92 | Корнат | Хорватия | 32,30 | 19 | ||
93 | Фолегандрос | Греция | 32 | 765 | Фолегандрос | |
94 | Фурни | Греция | 30 | 1,313 | Фурни | |
95 | Гавдос | Греция | 29,6 | 152 | Кастри | |
96 | Чиово | Хорватия | 28,80 | 5 908 | Округ Горни | |
97 | Халки | Греция | 28,1 | 478 | Халки | |
98 | Салина | Италия | 26,8 | 2300 | Мальфа | |
99 | Олиб | Хорватия | 26.09 | 140 | Олиб | |
100 | Узунада | индюк | 25,4 | |||
101 | Пакси | Греция | 25,3 | 2 280 | Гайос | |
102 | Каламос | Греция | 25 | 496 | Каламос | |
103 | Кира Панагия | Греция | 25 | 2 | ||
104 | Giglio | Италия | 23,8 | 1,458 | ||
105 | Джунда (Алибей) | индюк | 23,4 | |||
106 | Порос | Греция | 22,9 | 3,993 | Порос | |
107 | Молат | Хорватия | 22,82 | 197 | Молат | |
108 | Вир | Хорватия | 22,38 | 3 000 | Вир | |
109 | Спецес | Греция | 22,2 | 4 027 | Спецес | |
110 | Пашалимани | индюк | 21,4 | Харманли | ||
111 | Сария | Греция | 21,1 | 45 | ||
112 | Вулкано | Италия | 20,9 | 715 | Вулкано | |
113 | Avsa | индюк | 20,6 | Avsa | ||
114 | Антикифера | Греция | 20,4 | 68 | Potamós | |
115 | Лампедуза | Италия | 20,2 | 4,500 | Лампедуза и Линоза | |
116 | Ла Маддалена | Италия | 20,1 | 11 902 | Ла Маддалена | |
117 | Меганиси | Греция | 20 | 1,040 | Катомери | |
118 | Фавиньяна | Италия | 19 | 4383 | Фавиньяна | |
119 | Capraia | Италия | 19 | 410 | Capraia | |
120 | Элафонисос | Греция | 19 | 1,024 | Элафонисос | |
121 | Муртер | Хорватия | 18,60 | 4895 | Муртер | |
122 | Макронисос | Греция | 18,3 | 9 | ||
123 | Ираклея | Греция | 17,6 | 141 | Ираклея | |
124 | Iž | Хорватия | 17,59 | 615 | Иж Вели | |
125 | Гьярош | Греция | 17,3 | |||
126 | Лепесток Мегалониса | Греция | 17,2 | |||
127 | Поляйгос | Греция | 17,2 | 2 | ||
128 | Unije | Хорватия | 16,92 | 88 | Unije | |
129 | Лейпсой | Греция | 16 | 790 | Лейпсой | |
130 | Шипан | Хорватия | 15,81 | 419 | Шипанска Лука | |
131 | Капрера | Италия | 15,7 | |||
132 | Кабрера | Испания | 15,7 | |||
133 | Керос | Греция | 15,2 | |||
134 | Irje | Хорватия | 15.06 | 103 | Irje | |
135 | Сеструнь | Хорватия | 15.03 | 48 | Сеструнь | |
136 | Силба | Хорватия | 14,98 | 292 | Силба | |
137 | Ut | Хорватия | 14,82 | |||
138 | Псеримос | Греция | 14,8 | 80 | Псеримос | |
139 | Oinousses | Греция | 14,4 | 826 | Oinousses | |
140 | Перистера | Греция | 14,2 | 30 | ||
141 | Ринея | Греция | 13,7 | |||
142 | Агафониси | Греция | 13,6 | 185 | Megálo Chorió | |
143 | Донуса | Греция | 13,6 | 167 | Донуса (Ставрос) | |
144 | Првич (Крк) | Хорватия | 13,5 | |||
145 | Стромболи | Италия | 12,6 | 572 | Сан Винченцо | |
146 | Докос | Греция | 12,5 | 18 | Докос | |
147 | Porquerolles | Франция | 12,5 | 200 | ||
148 | Шиза | Греция | 12,3 | |||
149 | Дрвеник Велики | Хорватия | 12.1 | 168 | Дрвеник Велики | |
150 | Мареттимо | Италия | 12 | 819 | Мареттимо | |
151 | Агистри | Греция | 12 | 1,142 | Милош (Мегалохори) | |
152 | Dia | Греция | 11,8 | |||
153 | Gioura | Греция | 11.1 | |||
154 | Капри | Италия | 10,4 | 12 200 | Капри | |
155 | Монтекристо | Италия | 10,4 | 2 | ||
156 | Pianosa | Италия | 10,3 | 10 | ||
157 | Отоной | Греция | 10.1 | 392 | Отоной | |
158 | Тимаина | Греция | 10.1 | 143 | Тимаина | |
159 | Имрали | индюк | 10 | |||
160 | Ist | Хорватия | 9,65 | 202 | ||
161 | Filicudi | Италия | 9,5 | 235 | ||
162 | Теразия | Греция | 9,3 | 319 | ||
163 | Кастелоризо | Греция | 9.1 | 492 | ||
164 | Левита | Греция | 9.1 | |||
165 | Sapientza | Греция | 9.1 | 2 | ||
166 | Иль-дю-Леван | Франция | 9 | |||
167 | Премуда | Хорватия | 8,7 | 58 | ||
168 | Устика | Италия | 8,7 | 1,302 | ||
169 | Плавник | Хорватия | 8,6 | |||
170 | Маун | Хорватия | 8,5 | |||
171 | Šćedro | Хорватия | 8,4 | |||
172 | Зларин | Хорватия | 8.1 | 276 | ||
173 | Schoinousa | Греция | 8.1 | 227 | ||
174 | Антимилос | Греция | 8 | |||
175 | Сырна | Греция | 7.9 | |||
176 | Деспотико | Греция | 7,8 | |||
177 | Аммулиани | Греция | 7,7 | 541 | ||
178 | Понца | Италия | 7,5 | 3,107 | ||
179 | Алимия | Греция | 7,4 | |||
180 | Каприе | Хорватия | 7.1 | 143 | ||
181 | Порт-Кро | Франция | 7 | 30 | ||
182 | Аркой | Греция | 6,7 | 44 год | ||
183 | Свети Гргур | Хорватия | 6.4 | |||
184 | Сканцура | Греция | 6.2 | |||
185 | Бишево | Хорватия | 5.9 | 15 | ||
186 | Kastos | Греция | 5.9 | 80 | ||
187 | Таволара | Италия | 5.9 | |||
188 | Леванцо | Италия | 5,8 | 208 | ||
189 | Пано Куфониси | Греция | 5,8 | 399 | ||
190 | Остров Сазан |
|
5,7 | |||
Общий | 102 926,06 | 11 683 668 |
Крит — 8312 км²
Крупнейшим островом полностью принадлежащим Греции является Крит. Это место в прошлом было окутано ореолом таинственности и мистичности, ведь по преданиям древних греков здесь был построен лабиринт в котором обитал Минотавр, поедающий всех кто не сможет найти из него выход. В настоящее время этот остров не утратил своей привлекательности и интереса у людей, но уже совсем по другим причинам. На острове довольно мягкий климат с прекрасной погодой круглый год, что позволяет валяться на нежнейших песчаных пляжах целый день, а сам остров омывается тремя морями.
Помимо пляжного отдыха каждый может получить удовольствие от вездесущих пальм, прекрасных горных массивов и ущелий, морских пейзажей. Данные достопримечательности просто обязаны быть запечатлены на фото. Для любителей истории замечательно подойдет экскурсия к развалинам лабиринта или посещение крепостей, монастырей разных периодов истории и народностей проживавших в этой местности.