Содержание
Эвбея и Северные Спорады
Положение архипелага Северные Спорады
Название острова | Оригинальное название острова | Площадь, км² | Вид | |
---|---|---|---|---|
Алонисос | Αλόννησος | 65 | 2700 (2001) | |
Валакса (англ.)русск. | Βάλαξα | 4,3 | необитаем | |
Кира Панагя (англ.)русск. | Κυρά Παναγιά | 25 | 10 (2001) | |
Перистера (англ.)русск. | Περιστέρα | 14,2 | 5 (2001) | |
Пипери (англ.)русск. | Πιπέρι | 4,3 | 2 (2001) | |
Саракино (англ.)русск. | Σαρακηνό | 3,4 | необитаем | |
Скадзура (англ.)русск. | Σκάντζουρα | 6 | необитаем | |
Скиатос | Σκιάθος | 48 | 6160 (2001) | |
Скиропула (англ.)русск. | Σκυροπούλα | 3,8 | необитаем | |
Скирос | Σκύρος | 209 | 2602 (2001) | |
Скопелос | Σκόπελος | 96 | 4696 (2001) | |
Эвбея | Εύβοια | 4167 | 218 032 (2005) | |
Юра | Γιούρα | 11 | необитаем |
Сводная таблица
В этой таблице представлены данные по островам площадью более 10 кв. км. Возможна также сортировка по наивысшей точке и населению.
Название | Вид | Площадь (км²) | Высшая точка (м) | Население (чел) | Страна (Регион) | Крупнейший город | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сицилия | 25460 | 3329 | 5010000 | Италия (регион Сицилия) | Палермо | |
2 | Сардиния | 23813 | 1834 | 1656000 | Италия (регион Сардиния) | Кальяри | |
3 | Кипр | 9251 | 1952 | 1099341 | Кипр Турецкая Республика Северного Кипра (частично признана) Акротири и Декелия (зависимые территории) | Никосия | |
4 | Корсика | 8681 | 2706 | 302000 | Франция (территориальная общность Корсика) | Аяччо | |
5 | Крит | 8312 | 2456 | 621340 | Греция (периферия Крит) | Ираклион | |
6 | Эвбея | 3684 | 1745 | 198130 | Греция (периферия Центральная Греция) | Халкида | |
7 | Мальорка | 3640 | 1445 | 869067 | Испания (автономное сообщество Балеарские острова) | Пальма-де-Мальорка | |
8 | Лесбос | 1632 | 968 | 90635 | Греция (периферия Северные Эгейские острова) | Митилини | |
9 | Родос | 1400 | 1215 | 117007 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Родос | |
10 | Хиос | 842 | 1297 | 53817 | Греция (периферия Северные Эгейские острова) | Хиос | |
11 | Кефалиния | 781 | 1628 | 34488 | Греция (периферия Ионические острова) | Аргостолион | |
12 | Менорка | 694 | 358 | 94383 | Испания (автономное сообщество Балеарские острова) | Маон | |
13 | Корфу | 592 | 914 | 107879 | Греция (периферия Ионические острова) | Корфу | |
14 | Ивиса | 572 | 475 | 132637 | Испания (автономное сообщество Балеарские острова) | Ивиса | |
15 | Джерба | 514 | 53 | 139517 | Тунис (вилайет Меденин) | Хумт-Сук | |
16 | Лемнос | 477 | 470 | 17280 | Греция (периферия Северные Эгейские острова) | Мирина | |
17 | Самос | 477 | 1434 | 33814 | Греция (периферия Северные Эгейские острова) | Самос | |
18 | Наксос | 429 | 1004 | 25089 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Наксос | |
19 | Закинф | 407 | 758 | 40650 | Греция (периферия Ионические острова) | Закинтос | |
20 | Црес | 406 | 648 | 3184 | Хорватия (Приморско-Горанская жупания) | Црес | |
21 | Крк | 406 | 568 | 17860 | Хорватия (Приморско-Горанская жупания) | Крк | |
22 | Брач | 395 | 778 | 14031 | Хорватия (Сплитско-Далматинская жупания) | Супетар | |
23 | Тасос | 380 | 1203 | 13765 | Греция (периферия Восточная Македония и Фракия) | Тасос | |
24 | Андрос | 380 | 994 | 9170 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Андрос | |
25 | Лефкас | 325 | 1158 | 22879 | Греция (периферия Ионические острова) | Лефкас | |
26 | Карпатос | 301 | 1215 | 6565 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Карпатос | |
27 | Хвар | 297 | 628 | 11103 | Хорватия (Сплитско-Далматинская жупания) | Хвар | |
28 | Кос | 290 | 846 | 30947 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Кос | |
29 | Паг | 285 | 348 | 8398 | Хорватия (Лицко-Сеньская жупания, Задарская жупания) | Паг | |
30 | Гёкчеада | 279 | 673 | 8894 | Турция (ил Чанаккале) | Гёкчеада | |
31 | Китира | 279 | 507 | 3354 | Греция (периферия Аттика) | Потамос | |
32 | Корчула | 276 | 568 | 16182 | Хорватия ( Дубровницко-Неретванская жупания) | Корчула | |
33 | Икария | 255 | 1040 | 8312 | Греция (периферия Северные Эгейские острова) | Агиос Кирикос | |
34 | Мальта | 246 | 253 | 388232 | Мальта | Валлетта | |
35 | Эльба | 224 | 1018 | 31572 | Италия (регион Тоскана) | Портоферрайо | |
36 | Скирос | 209 | 792 | 2602 | Греция (периферия Центральная Греция) | Скирос | |
37 | Парос | 195 | 724 | 12853 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Парикия | |
38 | Тинос | 194 | 729 | 8574 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Тинос | |
39 | Самотраки | 178 | 1611 | 2723 | Греция (периферия Восточная Македония и Фракия) | Камарьотиса | |
40 | Милос | 160 | 751 | 4771 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Плака | |
41 | Кея | 129 | 568 | 2417 | Греция (периферия Южные Эгейские острова | Йоулис | |
42 | Аморгос | 121 | 823 | 1859 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Аморгос | |
43 | Дуги-Оток | 114 | 337 | 1772 | Хорватия (Задарская жупания) | Сали | |
44 | Калимнос | 111 | 760 | 16235 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Калимнос | |
45 | Черги | 110 | 5 | 10850 | Тунис (вилайет Сфакс) | Ремла | |
46 | Сант-Антиоко | 109 | 271 | 14475 | Италия (регион Сардиния) | Сант’Антьоко | |
47 | Иос | 109 | 713 | 1838 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Хора | |
48 | Кифнос | 99 | 336 | 1608 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Кифнос | |
49 | Млет | 98 | 514 | 1111 | Хорватия ( Дубровницко-Неретванская жупания) | Бабино Полье | |
50 | Астипалея | 97 | 506 | 1238 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Астипалея | |
51 | Итака | 96 | 784 | 3084 | Греция (периферия Ионические острова) | Вати | |
52 | Скопелос | 96 | 681 | 4696 | Греция (периферия Фессалия) | Скопелос | |
53 | Саламин | 95 | 375 | 38022 | Греция (периферия Аттика) | Саламина | |
54 | Раб | 91 | 410 | 9480 | Хорватия (Приморско-Горанская жупания) | Раб | |
55 | Вис | 90 | 587 | 3617 | Хорватия (Сплитско-Далматинская жупания) | Вис | |
56 | Эгина | 87 | 532 | 13552 | Греция (периферия Аттика) | Эгина | |
57 | Миконос | 86 | 341 | 9320 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Миконос | |
58 | Сирос | 84 | 442 | 19782 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Эрмуполис | |
59 | Форментера | 83 | 119 | 9962 | Испания (автономное сообщество Балеарские острова) | Форментера | |
60 | Пантеллерия | 83 | 836 | 7729 | Италия (регион Сицилия) | Пантеллерия | |
61 | Тира | 73 | 567 | 13402 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Тира | |
62 | Лошинь | 75 | 589 | 7771 | Хорватия (Приморско-Горанская жупания) | Мали-Лошинь | |
63 | Серифос | 73 | 585 | 1414 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Серифос | |
64 | Сифнос | 73 | 689 | 2442 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Аполлония | |
65 | Гарби | 69 | 13 | 3650 | Тунис (вилайет Сфакс) | Меллита | |
66 | Гоцо | 67 | 195 | 31053 | Мальта | Виктория | |
67 | Касос | 66 | 550 | 990 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Агина Марина | |
68 | Алонисос | 64 | 476 | 2700 | Греция (периферия Фессалия) | Патитири | |
69 | Тилос | 63 | 650 | 533 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Мегало Хорио | |
70 | Пашман | 63 | 272 | 2711 | Хорватия (Задарская жупания) | Пашман | |
71 | Шолта | 59 | 236 | 1479 | Хорватия (Сплитско-Далматинская жупания) | Грохоте | |
72 | Сими | 58 | 616 | 2606 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Ано Сими | |
73 | Лерос | 53 | 327 | 8207 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Айия Марина | |
74 | Асинара | 52 | 408 | Италия (регион Сардиния) | Кала-д’Олива | ||
75 | Сан-Пьетро | 51 | 211 | 6488 | Италия (регион Сардиния) | Карлофорте | |
76 | Идра | 50 | 592 | 2719 | Греция ((периферия Аттика)) | Идра | |
77 | Углян | 50 | 286 | 6182 | Хорватия (Задарская жупания) | Преко | |
78 | Скиатос | 48 | 433 | 6160 | Греция (периферия Фессалия) | Скиатос | |
79 | Ластово | 47 | 415 | 835 | Хорватия ( Дубровницко-Неретванская жупания) | Ластово | |
80 | Искья | 46 | 789 | 62027 | Италия (регион Кампания) | Искья | |
81 | Айос-Эфстратиос | 43 | 298 | 371 | Греция (периферия Северные Эгейские острова) | Айос-Эфстратиос | |
82 | Нисирос | 41 | 698 | 948 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Мандраки | |
83 | Сикинос | 41 | 552 | 238 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Сикинос | |
84 | Псара | 40 | 531 | 422 | Греция (периферия Северные Эгейские острова) | Псара | |
85 | Анафи | 38 | 582 | 273 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Анафи | |
86 | Липари | 37 | 603 | 11231 | Италия (регион Сицилия) | Липари | |
87 | Тенедос | 36 | 192 | 2427 | Турция (ил Чанаккале) | Бозджаада | |
88 | Кимолос | 36 | 364 | 769 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Кимолос | |
89 | Андипарос | 35 | 308 | 1037 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Андипарос | |
90 | Патмос | 35 | 269 | 3044 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Патмос | |
91 | Корнат | 32 | 237 | 7 | Хорватия (Шибенско-Книнская жупания) | ||
92 | Фолегандрос | 32 | 455 | 667 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Фолегандрос | |
93 | Фурни | 30 | 514 | 1326 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Фурни | |
94 | Гавдос | 29 | 345 | 98 | Греция (периферия Крит) | Кастри | |
95 | Чиово | 29 | 217 | 4455 | Хорватия (Сплитско-Далматинская жупания) | Трогир (часть) | |
96 | Халки | 28 | 593 | 313 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | Халки | |
97 | Салина | 27 | 968 | 2299 | Италия (регион Сицилия) | Мальфа | |
98 | Олиб | 26 | 74 | 147 | Хорватия (Задарская жупания) | Олиб | |
99 | Узунада | 25 | 182 | Турция (ил Измир) | Толоз | ||
100 | Паксос | 25 | 218 | 2253 | Греция (периферия Ионические острова) | Гайос | |
101 | Каламос | 25 | 745 | 543 | Греция (периферия Ионические острова) | ||
102 | Кира Панайя | 25 | 302 | 10 | Греция (периферия Фессалия) | ||
103 | Джильо | 24 | 496 | 1458 | Италия (регион Тоскана) | ||
104 | Алибей | 23 | 187 | 5000 | Турция (ил Балыкесир) | ||
105 | Порос | 23 | 358 | 4348 | Греция (периферия Аттика) | ||
106 | Молат | 23 | 148 | 207 | Хорватия (Задарская жупания) | ||
107 | Вир | 22 | 112 | 1608 | Хорватия (Задарская жупания) | ||
108 | Спеце | 22 | 252 | 3916 | Греция (периферия Аттика) | ||
109 | Сария | 21 | 631 | 22 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | ||
110 | Вулькано | 21 | 499 | 715 | Италия (регион Сицилия) | ||
111 | Лампедуза | 20 | 133 | 4500 | Италия (регион Сицилия) | ||
112 | Ла-Маддалена | 20 | 156 | 11902 | Италия (регион Сардиния) | ||
113 | Меганисион | 20 | 297 | 1092 | Греция (периферия Ионические острова) | ||
114 | Фавиньяна | 19 | 314 | 3407 | Италия (регион Сицилия) | ||
115 | Капрая | 19 | 447 | 410 | Италия (регион Тоскана) | ||
116 | Муртер | 19 | 125 | 5060 | Хорватия (Шибенско-Книнская жупания) | ||
117 | Макронисос | 18 | 281 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | |||
118 | Андикитира | 18 | 378 | 44 | Греция (периферия Аттика) | ||
119 | Элафонисос | 18 | 276 | 745 | Греция (периферия Пелопоннес) | ||
120 | Ираклия | 18 | 418 | 151 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | ||
121 | Иж | 18 | 168 | 557 | Хорватия (Задарская жупания) | ||
122 | Ярос | 17 | 489 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | |||
123 | Мегалонисос-Петальон | 17 | 361 | Греция (периферия Центральная Греция) | |||
124 | Полиагос | 17 | 370 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | |||
125 | Уние | 17 | 132 | 90 | Хорватия (Приморско-Горанская жупания) | ||
126 | Липси | 16 | 277 | 698 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | ||
127 | Шипан | 16 | 224 | 436 | Хорватия ( Дубровницко-Неретванская жупания) | ||
128 | Капрера | 16 | 212 | Италия (регион Сардиния) | |||
129 | Кабрера | 16 | 172 | Испания (автономное сообщество Балеарские острова) | |||
130 | Керос | 15 | 432 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | |||
131 | Жирье | 15 | 134 | 124 | Хорватия (Шибенско-Книнская жупания) | ||
132 | Сеструнь | 15 | 185 | 48 | Хорватия (Задарская жупания) | ||
133 | Силба | 15 | 83 | 265 | Хорватия (Задарская жупания) | ||
134 | Жут | 15 | 155 | Хорватия (Шибенско-Книнская жупания) | |||
135 | Псеримос | 15 | 268 | 130 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | ||
136 | Инуссес | 14 | 152 | 999 | Греция (периферия Северные Эгейские острова) | ||
137 | Перистера | 14 | 259 | Греция (периферия Фессалия) | |||
138 | Риния | 14 | 136 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | |||
139 | Агатонисион | 14 | 209 | 158 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | ||
140 | Донуса | 14 | 363 | 163 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) | ||
141 | Првич | 13 | 357 | Хорватия (Приморско-Горанская жупания) | |||
142 | Стромболи | 13 | 926 | 572 | Италия (регион Сицилия) | ||
143 | Докос | 13 | 308 | 43 | Греция (периферия Аттика) | ||
144 | Поркеролль | 13 | 142 | 200 | Франция (департамент Вар | ||
145 | Дрвеник-Велики | 12 | 178 | 168 | Хорватия (Сплитско-Далматинская жупания) | ||
146 | Мареттимо | 12 | 687 | 819 | Италия (регион Сицилия) | ||
147 | Ангистри | 12 | 294 | 920 | Греция (периферия Аттика) | ||
148 | Дия | 12 | 263 | 2 | Греция (периферия Крит) | ||
149 | Схиза | 11 | 201 | 2 | Греция (периферия Пелопоннес) | ||
150 | Юра | 11 | 570 | Греция (периферия Фессалия) | |||
151 | Капри | 10 | 589 | 12200 | Италия (регион Тоскана) | ||
152 | Монтекристо | 10 | 645 | 2 | Италия (регион Тоскана) | ||
153 | Пьяноса | 10 | 29 | 10 | Италия (регион Тоскана) | ||
154 | Отоной | 10 | 393 | 631 | Греция (периферия Ионические острова) | ||
155 | Тимена | 10 | 472 | 140 | Греция (периферия Южные Эгейские острова) |
Острова Греции
Важно: Греция – это страна, омываемая волнами семи морей: Средиземным, Эгейским, Ионическим, Критским, Икарийским, Фракийским и Ливийским. Задаваясь вопросом «Сколько островов в Греции?», вы всегда будете находить ответы, разнящиеся порой в разы. Причем в самых уважаемых источниках, которые трудно заподозрить в некомпетентности или в неаккуратности при подаче информации.
Так в чем же тогда дело? Правильно – в разных методиках экспертной оценки, определяющих какие участки суши можно считать полноценным островом. В зависимости от используемой методологии вы будете встречать цифры в диапазоне от 1200 до 6000 островов. Мы склоняемся к тому, что истина лежит ближе к первому значению. В любом случае – в нашу таблицу попали только самые крупные из греческих островов, имеющих достаточно большую площадь, сравнительно высокую численность населения и ощутимое значение для народного хозяйства Греции. Более мелкие острова, тем не менее представляющие туристические интерес как курорты, могут быть найдены в длинном списке на странице Курорты Греции.
Точно также в зависимости от выбранной методики оценивается количество населенных островов в Греции. В данном случае цифры будут варьироваться в диапазоне от 166 до 227. В любом случае, численно островов, представляющих интерес для среднестатистического туриста, в десятки раз меньше, чем их имеется в природе. Самый крупный остров Греции – это Крит, расположенный в южной части Эгейского моря. Следом за ним идет Эвбея, отделенная от материка узким Эвдиповым проливом (всего 60 метров) через который перекинут мост. Третье и четвертое место занимают Лесбос и Родос. Все следующие за ними имеют площадь 2/3 от площади Родоса или еще меньше.
Греческие острова традиционно группируются в несколько островных групп: Аргосаронические (в Сароническом заливе рядом с Афинами), Киклады (занимающие центральную часть Эгейского моря), Северные Эгейские острова (у западного побережья Турции), Додеканес (на юго-востоке между Критом и Турцией), Спорады (расположившиеся плотной группой у побережья острова Эвбея) и Ионические острова (к западу от основной материковой части Греции, а один – Китира находится отдельно от них к югу от Пелопоннеса, но его все-равно относят к Ионическим островам в силу сложившихся исторических обстоятельств). Также имеется большое количество островов, островков и скал окружающих остров Крит.
</td></tr>
Острова Греции с лучшими отелями и клубами
Миконос (Mykonos)
Миконос славится своими вечеринками до утра, здесь лучшие бары и ночные клубы во всей островной Греции. На Миконосе вы не соскучитесь, он предложит развлечения для всех возрастов. Тут можно гулять по узким улочкам хоры, встречать рассвет в Маленькой Венеции, жить в роскошных отелях и загорать на песчаных пляжах, а вечером можно вернуться в город и продолжать веселье в клубах и барах до самого утра.
Бесплатный путеводитель по Миконосу >>
Родос (Rhodes)
На этом чудесном острове можно как познакомиться с историей Греции, так и окунуться в бурную ночную жизнь. Весь центр острова объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 1988 году. С исторической стороны вам будут интересны: замок Kritinia, венецианский форт 16 века и самая важная местная достопримечательность – Колосс, 30 метровая статуя Гелиоса – бога солнца. Клубы и пляжи здесь тоже выше всяких похвал. Многие туристы выбирают Родос, как основной пункт своего назначения, периодически делая вылазки на соседние острова.
Лучшие острова Греции для спокойного отдыха
Куфонисия (Koufonissia)
Куфонисия это группа из 3 небольших островов. Пано Куфонисия – самый маленький и густонаселенных из них. Его площадь составляет всего 3,5 кв. км, а большинство жителей занимаются рыболовством. Поэтому шутят, что лодок в Куфонисия больше, чем жителей. Като Куфонисия несколько больше – 4,3 кв.км. Он предназначен в первую очередь для туристов и отделяется от предыдущего небольшим проливом в 200 метров шириной. Третий же остров – Керос, он самый большой и необитаемый, находится под охраной государства.
Острова Куфонисия отлично подходят для недорогого и спокойного отдыха. Здесь не было электричества аж до 1980 года, а дорог нет до сих пор. Все люди передвигаются пешком или на велосипедах, благо, небольшие размеры позволяют.
Карпатос (Karpathos)
Карпатос расположен между Родосом и Критом. Благодаря достаточно уединенному положению, туризм на острове начал развиваться недавно. Более всего для туризма подходит южная часть, северная и центральная остаются аутентичными с традиционными греческими деревнями. Карпатос славится золотистыми пляжами и лазурной водой. Этот остров хорошо подходит для семейного отдыха и любителей пеших прогулок. Трекинговые тропы здесь повсюду, пройдя по ним, можно увидеть поистине живописные места.
Нисирос (Nisyros)
Не самый популярный остров Греции, но не менее прекрасный, чем прочие. Это идеальное место для тихого и спокойного уединения. В первую очередь Нисирос знаменит до сих пор действующим вулканом в центре острова. Этот вулкан самый молодой в Греции. Mandraki и Nikia самые живописные деревни здесь с традиционной греческой архитектурой и живописными видами. Пляжи чистые, в Нисиросе можно остановиться с проживанием, а также приехать на экскурсию с острова Кос. Паромы здесь ходят ежедневно и можно пожить на разных островах.
</td>